CD-2004C
Conductivity Controller
導電度控制器
在海水缸中,利用測量導電度,可以測出海水中的鹽份或比重的變化。當導電度低時,表示鹽份愈少。當然在測量時的溫度是會影響測試結果的,溫度愈高,導電度就愈高,所以在測時都要知道是在什麼溫度下所測試的結果。
一般而言,導電度的理想值約在26°C時48,000uS ~ 50,000uS,由於海水缸中的水份會慢慢地蒸發,因此導電度會增加,所以需要換水來重新平衡水中的鹽度,依導電度變化曲線,更容易判斷水質並作為適時換水之依據。但需注意新水是否有正確的pH值,並且已經保持流動狀態至少有一星期之久,在某些飼養特別敏感的無脊椎動物的海水缸中,在新水注入前,甚至還需先經過活性碳過濾才可。
測量範圍:0-1999uS./0-199.9ms (超過100ms.,測試值僅供參考) |
解析度(讀值):1uS.(2000uS.)/ 0.1mS(200mS)V |
精確度(誤差):±(2%+2位)/(23oC±5oC) | 控制範圍:0~1000uS.(2000uS.)/ 0~100mS(200mS) |
顯示器:0.56吋lLED顯示器3 1/2位數 | 使用溫度限制:攝氏0°~40° |
控制規格:一組AC 110V/5A容量 | 控制電源指示:LED亮燈指示。 |
使用電源:AC 110V/60Hz | 消耗電力:大約2W |
外觀尺寸:外觀150×85×40mm(5.9×3.4×1.6inch),重量:大約650g(1.4lb) |
表一 | 比重,溫度與導電度關係表 | ||||
比重/溫度 | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ |
1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.005 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 10.8 | 13.1 |
1.010 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 17.2 | 18.8 |
1.015 | 19.6 | 20.9 | 22.1 | 23.6 | 25.1 |
1.020 | 26 | 27.3 | 28.6 | 30.6 | 32.6 |
1.025 | 32.5 | 33.9 | 35.3 | 37.1 | 38.9 |
1.030 | 38.8 | 40.4 | 42 | 44.2 | 46.4 |
單位說明:比重(mg/L),溫度(℃),導電度(mS.)。 | |||||
表二 | 鹽度,溫度與導電度關係表 | ||||
鹽度/溫度 | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
15 | 18 | 20 | 22.5 | 25 | 27 |
20 | 23 | 27 | 29 | 32 | 35 |
25 | 28 | 32 | 36 | 39 | 43 |
30 | 33 | 37.5 | 42 | 46.5 | 51 |
35 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
40 | 42.5 | 48 | 53 | 59 | 65 |
單位說明:鹽度(0/00),溫度(℃),導電度(mS.)。 |